1996〜2006年築, 専有面積33.64㎡〜53.64㎡の平均販売価格
兵庫県
48.3万円/㎡
前年比+0.7%
神戸市東灘区
62.6万円/㎡
前年比+35.5%
兵庫県神戸市東灘区向洋町中三丁目
/ アイランドセンター駅 徒歩4分
2001年築 / 19階建 / 408戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/27 | 760万円 | 17.4万円 | 10階 | 43.64㎡ | 1R | 南 |
2025/03/26 | 690万円 | 15.8万円 | 7階 | 43.75㎡ | 1DK | 南 |
2025/03/08 | 1,780万円 | 21.8万円 | 19階 | 81.61㎡ | 1LDK | 南 |
2025/03/01 | 800万円 | 18.3万円 | 8階 | 43.64㎡ | 1DK | 南 |
2025/02/26 | 880万円 | 20.2万円 | 10階 | 43.64㎡ | 1R | 南 |
2025/01/19 | 780万円 | 17.8万円 | 6階 | 43.75㎡ | 1DK | - |
2024/09/26 | 1,380万円 | 20.6万円 | 6階 | 66.86㎡ | 2LDK | 南 |
2024/09/06 | 1,790万円 | 21.9万円 | 6階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2024/08/09 | 1,880万円 | 23.0万円 | 6階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2024/08/06 | 1,880万円 | 21.4万円 | 11階 | 88.04㎡ | 2LDK | 南 |
2024/07/09 | 1,580万円 | 24.4万円 | 11階 | 64.72㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/07/07 | 1,998万円 | 24.5万円 | 6階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2024/07/02 | 1,580万円 | 24.4万円 | 11階 | 64.72㎡ | 2LDK+S | 南 |
2024/06/15 | 1,780万円 | 21.8万円 | 11階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2024/06/09 | 1,450万円 | 21.7万円 | 6階 | 66.86㎡ | 2LDK | 南 |
2024/06/02 | 1,480万円 | 22.1万円 | 6階 | 66.86㎡ | 2LDK | 南 |
2024/05/29 | 2,180万円 | 26.7万円 | 6階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2024/05/24 | 1,080万円 | 16.9万円 | 9階 | 64.09㎡ | 1LDK | 南 |
2024/05/06 | 790万円 | 18.1万円 | 6階 | 43.64㎡ | 1DK | 南 |
2024/04/02 | 1,980万円 | 24.3万円 | 11階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2024/04/01 | 2,280万円 | 27.9万円 | 6階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2024/02/19 | 1,850万円 | 22.7万円 | 19階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2024/02/15 | 2,280万円 | 26.0万円 | 15階 | 87.75㎡ | 3SLDK | 南 |
2024/02/15 | 1,690万円 | 19.2万円 | 9階 | 88.04㎡ | 2LDK | 南 |
2024/02/15 | 1,290万円 | 19.9万円 | 6階 | 64.72㎡ | 2DK | 南 |
2024/02/15 | 1,480万円 | 22.9万円 | 7階 | 64.72㎡ | 2DK | 南 |
2023/12/27 | 1,180万円 | 18.2万円 | 13階 | 64.72㎡ | 1R | 南 |
2023/12/26 | 770万円 | 17.6万円 | 8階 | 43.64㎡ | 1DK | 南 |
2023/12/26 | 1,080万円 | 16.7万円 | 2階 | 64.72㎡ | 2LDK | 南 |
2023/12/26 | 2,080万円 | 25.5万円 | 11階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2023/12/17 | 1,280万円 | 19.8万円 | 13階 | 64.72㎡ | 1R | 南 |
2023/12/16 | 1,980万円 | 22.5万円 | 11階 | 88.04㎡ | 2LDK | 南 |
2023/11/26 | 680万円 | 15.6万円 | 6階 | 43.64㎡ | 1DK | 南 |
2023/11/26 | 1,380万円 | 21.3万円 | 13階 | 64.72㎡ | 1R | 南 |
2023/10/21 | 1,220万円 | 18.9万円 | 11階 | 64.72㎡ | 2LDK+S | 南 |
2023/09/28 | 1,480万円 | 18.9万円 | 13階 | 78.12㎡ | 2LDK | 南 |
2023/09/01 | 1,350万円 | 21.1万円 | 2階 | 64.09㎡ | 2LDK | 南 |
2023/08/26 | 1,680万円 | 21.5万円 | 13階 | 78.12㎡ | 2LDK | 南 |
2023/08/26 | 2,280万円 | 27.9万円 | 11階 | 81.61㎡ | 2LDK | 南 |
2023/08/26 | 1,450万円 | 22.6万円 | 2階 | 64.09㎡ | 2LDK | 南 |
2023/08/26 | 690万円 | 15.8万円 | 7階 | 43.64㎡ | 1DK | 南 |
2023/08/26 | 750万円 | 17.2万円 | 6階 | 43.64㎡ | 1DK | 南 |
2023/06/11 | 780万円 | 17.9万円 | 7階 | 43.64㎡ | 1DK | 南 |
2023/05/22 | 1,450万円 | 22.4万円 | 11階 | 64.72㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南 |
2023/03/19 | 1,880万円 | 24.1万円 | 13階 | 78.12㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
マンション名 | RICイーストコート11番街参番館 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中三丁目 |
交通 | アイランドセンター駅徒歩4分 |
築年月 | 2001年 |
階数 | 19階建 |
総戸数 | 408戸 |
建物構造 | SRC |
土地権利 | 所有権 |